Kargoya verilme süresi: 3 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 56,00 TL |
2 ay | 28,00 TL | 56,00 TL |
3 ay | 18,67 TL | 56,00 TL |
6 ay | 9,80 TL | 58,80 TL |
9 ay | 7,09 TL | 63,84 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 56,00 TL |
2 ay | 28,00 TL | 56,00 TL |
3 ay | 18,67 TL | 56,00 TL |
6 ay | 9,80 TL | 58,80 TL |
9 ay | 7,09 TL | 63,84 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 56,00 TL |
2 ay | 28,00 TL | 56,00 TL |
3 ay | 18,67 TL | 56,00 TL |
6 ay | 9,80 TL | 58,80 TL |
9 ay | 7,09 TL | 63,84 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 56,00 TL |
2 ay | 28,00 TL | 56,00 TL |
3 ay | 18,67 TL | 56,00 TL |
6 ay | 9,80 TL | 58,80 TL |
9 ay | 7,09 TL | 63,84 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 56,00 TL |
2 ay | 28,00 TL | 56,00 TL |
3 ay | 18,67 TL | 56,00 TL |
6 ay | 9,80 TL | 58,80 TL |
9 ay | 7,09 TL | 63,84 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 56,00 TL |
2 ay | 28,00 TL | 56,00 TL |
3 ay | 18,67 TL | 56,00 TL |
6 ay | 9,80 TL | 58,80 TL |
9 ay | 7,09 TL | 63,84 TL |
Genel Açıklama
218 s, Türkçe.
Ticaret amphora'ları MÖ 2.binden MS 2.bine kadar Asya, Afrika ve Avrupa'yı çevreleyen okyanuslarla bu üç kıtanın iç denizleri olan Akdeniz ve Karadeniz'de deniz ticaretinin ana unsurları olarak ön plana çıkmaktadır. Doğu Akdeniz'de Amphoralar isimli bu kitap Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında bulunan batıklar ile Antalya Müzesi'nde yer alan ticaret amphora'larını bilim dünyasına kazandırmak amacıyla yazılmıştır.