Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8,00 TL |
2 ay | 4,00 TL | 8,00 TL |
3 ay | 2,67 TL | 8,00 TL |
6 ay | 1,40 TL | 8,40 TL |
9 ay | 1,01 TL | 9,12 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8,00 TL |
2 ay | 4,00 TL | 8,00 TL |
3 ay | 2,67 TL | 8,00 TL |
6 ay | 1,40 TL | 8,40 TL |
9 ay | 1,01 TL | 9,12 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8,00 TL |
2 ay | 4,00 TL | 8,00 TL |
3 ay | 2,67 TL | 8,00 TL |
6 ay | 1,40 TL | 8,40 TL |
9 ay | 1,01 TL | 9,12 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8,00 TL |
2 ay | 4,00 TL | 8,00 TL |
3 ay | 2,67 TL | 8,00 TL |
6 ay | 1,40 TL | 8,40 TL |
9 ay | 1,01 TL | 9,12 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8,00 TL |
2 ay | 4,00 TL | 8,00 TL |
3 ay | 2,67 TL | 8,00 TL |
6 ay | 1,40 TL | 8,40 TL |
9 ay | 1,01 TL | 9,12 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 8,00 TL |
2 ay | 4,00 TL | 8,00 TL |
3 ay | 2,67 TL | 8,00 TL |
6 ay | 1,40 TL | 8,40 TL |
9 ay | 1,01 TL | 9,12 TL |
Genel Açıklama
X. Dizi - Sayı: 13
137 s, Türkçe.