Kargoya verilme süresi: 3 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 27,20 TL |
2 ay | 13,60 TL | 27,20 TL |
3 ay | 9,07 TL | 27,20 TL |
6 ay | 4,76 TL | 28,56 TL |
9 ay | 3,45 TL | 31,01 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 27,20 TL |
2 ay | 13,60 TL | 27,20 TL |
3 ay | 9,07 TL | 27,20 TL |
6 ay | 4,76 TL | 28,56 TL |
9 ay | 3,45 TL | 31,01 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 27,20 TL |
2 ay | 13,60 TL | 27,20 TL |
3 ay | 9,07 TL | 27,20 TL |
6 ay | 4,76 TL | 28,56 TL |
9 ay | 3,45 TL | 31,01 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 27,20 TL |
2 ay | 13,60 TL | 27,20 TL |
3 ay | 9,07 TL | 27,20 TL |
6 ay | 4,76 TL | 28,56 TL |
9 ay | 3,45 TL | 31,01 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 27,20 TL |
2 ay | 13,60 TL | 27,20 TL |
3 ay | 9,07 TL | 27,20 TL |
6 ay | 4,76 TL | 28,56 TL |
9 ay | 3,45 TL | 31,01 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 27,20 TL |
2 ay | 13,60 TL | 27,20 TL |
3 ay | 9,07 TL | 27,20 TL |
6 ay | 4,76 TL | 28,56 TL |
9 ay | 3,45 TL | 31,01 TL |
Genel Açıklama
IV/A-1.5. Dizi - Sayı: 6
241 s, Türkçe.