Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 16,00 TL |
2 ay | 8,00 TL | 16,00 TL |
3 ay | 5,33 TL | 16,00 TL |
6 ay | 2,80 TL | 16,80 TL |
9 ay | 2,03 TL | 18,24 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 16,00 TL |
2 ay | 8,00 TL | 16,00 TL |
3 ay | 5,33 TL | 16,00 TL |
6 ay | 2,80 TL | 16,80 TL |
9 ay | 2,03 TL | 18,24 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 16,00 TL |
2 ay | 8,00 TL | 16,00 TL |
3 ay | 5,33 TL | 16,00 TL |
6 ay | 2,80 TL | 16,80 TL |
9 ay | 2,03 TL | 18,24 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 16,00 TL |
2 ay | 8,00 TL | 16,00 TL |
3 ay | 5,33 TL | 16,00 TL |
6 ay | 2,80 TL | 16,80 TL |
9 ay | 2,03 TL | 18,24 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 16,00 TL |
2 ay | 8,00 TL | 16,00 TL |
3 ay | 5,33 TL | 16,00 TL |
6 ay | 2,80 TL | 16,80 TL |
9 ay | 2,03 TL | 18,24 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 16,00 TL |
2 ay | 8,00 TL | 16,00 TL |
3 ay | 5,33 TL | 16,00 TL |
6 ay | 2,80 TL | 16,80 TL |
9 ay | 2,03 TL | 18,24 TL |
Genel Açıklama
284 s, Türkçe.