Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 6,00 TL |
2 ay | 3,00 TL | 6,00 TL |
3 ay | 2,00 TL | 6,00 TL |
6 ay | 1,05 TL | 6,30 TL |
9 ay | 0,76 TL | 6,84 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 6,00 TL |
2 ay | 3,00 TL | 6,00 TL |
3 ay | 2,00 TL | 6,00 TL |
6 ay | 1,05 TL | 6,30 TL |
9 ay | 0,76 TL | 6,84 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 6,00 TL |
2 ay | 3,00 TL | 6,00 TL |
3 ay | 2,00 TL | 6,00 TL |
6 ay | 1,05 TL | 6,30 TL |
9 ay | 0,76 TL | 6,84 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 6,00 TL |
2 ay | 3,00 TL | 6,00 TL |
3 ay | 2,00 TL | 6,00 TL |
6 ay | 1,05 TL | 6,30 TL |
9 ay | 0,76 TL | 6,84 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 6,00 TL |
2 ay | 3,00 TL | 6,00 TL |
3 ay | 2,00 TL | 6,00 TL |
6 ay | 1,05 TL | 6,30 TL |
9 ay | 0,76 TL | 6,84 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 6,00 TL |
2 ay | 3,00 TL | 6,00 TL |
3 ay | 2,00 TL | 6,00 TL |
6 ay | 1,05 TL | 6,30 TL |
9 ay | 0,76 TL | 6,84 TL |
Genel Açıklama
VII. Dizi - Sayı 147
200 s, Fransızca.