Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 24,00 TL |
2 ay | 12,00 TL | 24,00 TL |
3 ay | 8,00 TL | 24,00 TL |
6 ay | 4,20 TL | 25,20 TL |
9 ay | 3,04 TL | 27,36 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 24,00 TL |
2 ay | 12,00 TL | 24,00 TL |
3 ay | 8,00 TL | 24,00 TL |
6 ay | 4,20 TL | 25,20 TL |
9 ay | 3,04 TL | 27,36 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 24,00 TL |
2 ay | 12,00 TL | 24,00 TL |
3 ay | 8,00 TL | 24,00 TL |
6 ay | 4,20 TL | 25,20 TL |
9 ay | 3,04 TL | 27,36 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 24,00 TL |
2 ay | 12,00 TL | 24,00 TL |
3 ay | 8,00 TL | 24,00 TL |
6 ay | 4,20 TL | 25,20 TL |
9 ay | 3,04 TL | 27,36 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 24,00 TL |
2 ay | 12,00 TL | 24,00 TL |
3 ay | 8,00 TL | 24,00 TL |
6 ay | 4,20 TL | 25,20 TL |
9 ay | 3,04 TL | 27,36 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 24,00 TL |
2 ay | 12,00 TL | 24,00 TL |
3 ay | 8,00 TL | 24,00 TL |
6 ay | 4,20 TL | 25,20 TL |
9 ay | 3,04 TL | 27,36 TL |
Genel Açıklama
İçindekiler:
- Saner, Turgut / Mimaride Yenilenmenin Simge Yapısı: Bab-ı Hümayun Önündeki III. Ahmed Çeşmesi
- Ögel, Semra / İstanbul Su Yolu Haritalarında III. Ahmed Çeşmelerinin Tasvirleri
Teknik Özellikler
ISBN 13 |
9789758072194 |
Dil |
Türkçe |
Cilt tipi |
Karton kapak |
Boyutları |
160 x 235 mm |
Ağırlık |
200 gr. |
Kondisyon |
Yeni |
Yayınevi |
Ege Yayınları |
Yazar |
Ögel, Semra (ed.) |