Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12,00 TL |
2 ay | 6,00 TL | 12,00 TL |
3 ay | 4,00 TL | 12,00 TL |
6 ay | 2,10 TL | 12,60 TL |
9 ay | 1,52 TL | 13,68 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12,00 TL |
2 ay | 6,00 TL | 12,00 TL |
3 ay | 4,00 TL | 12,00 TL |
6 ay | 2,10 TL | 12,60 TL |
9 ay | 1,52 TL | 13,68 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12,00 TL |
2 ay | 6,00 TL | 12,00 TL |
3 ay | 4,00 TL | 12,00 TL |
6 ay | 2,10 TL | 12,60 TL |
9 ay | 1,52 TL | 13,68 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12,00 TL |
2 ay | 6,00 TL | 12,00 TL |
3 ay | 4,00 TL | 12,00 TL |
6 ay | 2,10 TL | 12,60 TL |
9 ay | 1,52 TL | 13,68 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12,00 TL |
2 ay | 6,00 TL | 12,00 TL |
3 ay | 4,00 TL | 12,00 TL |
6 ay | 2,10 TL | 12,60 TL |
9 ay | 1,52 TL | 13,68 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 12,00 TL |
2 ay | 6,00 TL | 12,00 TL |
3 ay | 4,00 TL | 12,00 TL |
6 ay | 2,10 TL | 12,60 TL |
9 ay | 1,52 TL | 13,68 TL |
Genel Açıklama
172 s, Türkçe.