Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü
 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 14,00 TL |
2 ay | 7,00 TL | 14,00 TL |
3 ay | 4,67 TL | 14,00 TL |
6 ay | 2,45 TL | 14,70 TL |
9 ay | 1,77 TL | 15,96 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 14,00 TL |
2 ay | 7,00 TL | 14,00 TL |
3 ay | 4,67 TL | 14,00 TL |
6 ay | 2,45 TL | 14,70 TL |
9 ay | 1,77 TL | 15,96 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 14,00 TL |
2 ay | 7,00 TL | 14,00 TL |
3 ay | 4,67 TL | 14,00 TL |
6 ay | 2,45 TL | 14,70 TL |
9 ay | 1,77 TL | 15,96 TL |
 Yapı Kredi Bankası World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 14,00 TL |
2 ay | 7,00 TL | 14,00 TL |
3 ay | 4,67 TL | 14,00 TL |
6 ay | 2,45 TL | 14,70 TL |
9 ay | 1,77 TL | 15,96 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 14,00 TL |
2 ay | 7,00 TL | 14,00 TL |
3 ay | 4,67 TL | 14,00 TL |
6 ay | 2,45 TL | 14,70 TL |
9 ay | 1,77 TL | 15,96 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 14,00 TL |
2 ay | 7,00 TL | 14,00 TL |
3 ay | 4,67 TL | 14,00 TL |
6 ay | 2,45 TL | 14,70 TL |
9 ay | 1,77 TL | 15,96 TL |
Genel Açıklama
115 s, Türkçe.